Rezultatele finale ale concursului "Al. Myller"
editia III-a, 2005
Juniori
Clasa a VII-a
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CL | UNITATEA SCOLARA | JUDETUL | PUNCTAJ | PREMIU |
1 | OLAN IOANA | 7 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 18.50 | I |
2 | CONSTANTINESCU ANDRA IOANA | 7 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 16.00 | II |
3 | FRANCIUC ANDREI | 7 | SC NR.10 FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 15.50 | III |
4 | PLESCA IULIA CATALINA | 7 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 14.00 | MENTIUNE |
5 | ASTEFANOAEI MARIA | 7 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 10.00 | MENTIUNE |
6 | SANDU SMARANADA | 7 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 10.00 | MENTIUNE |
7 | COBUZ CEZARA | 7 | SC NR.23 T.MAIORESCU IASI | IASI | 9.50 | MENTIUNE |
8 | DARAMUS IANCU | 7 | SC NR.1 GURA HUMORULUI SUCEAVA | SUCEAVA | 9.00 | MENTIUNE |
9 | FRANCU ANDREI | 7 | LIC M.SADOVEANU PASCANI IASI | IASI | 9.00 | MENTIUNE |
10 | HLIHOR PETRU | 7 | SC NR.11 BUZAU | BUZAU | 9.00 | MENTIUNE |
11 | PESTE ALEXANDRA | 7 | SC AL.I.CUZA BACAU | BACAU | 9.00 | MENTIUNE |
12 | SOVA TOMA | 7 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 9.00 | MENTIUNE |
13 | CONSTANTINESCU GABRIEL CRISTIAN | 7 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 8.50 | MENTIUNE |
14 | BOBULISTEANU LORIN | 7 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 8.00 | MENTIUNE |
15 | UNGUREANU CRISTIAN | 7 | LIC M.SADOVEANU PASCANI IASI | IASI | 7.50 | MENTIUNE |
16 | CUCU BOGDAN | 7 | SC NR.1 BUZAU | BUZAU | 7.00 | MENTIUNE |
17 | PATRICHI MADALINA | 7 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 6.50 | MENTIUNE |
18 | SBURLEA LUCIAN | 7 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 6.50 | MENTIUNE |
19 | SPANU DRAGOS | 7 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 6.50 | MENTIUNE |
20 | CONSTANTIN ALEXANDRA | 7 | SC NR.2 BRAILA | BRAILA | 6.00 | MENTIUNE |
21 | POENARU ANDRA | 7 | CN PETRU RARES NEAMT | NEAMT | 5.50 | MENTIUNE |
22 | SEGNEANU IUSTIN | 7 | SC NR.1 ROMAN NEAMT | NEAMT | 5.50 | MENTIUNE |
23 | CILIDARIU NICOLAE | 7 | SC NR.7 BOTOSANI | BOTOSANI | 5.00 | MENTIUNE |
24 | ROMAN ANDREEA | 7 | LIC SPIRU HARET TECUCI GALATI | GALATI | 5.00 | MENTIUNE |
25 | TIMOFTE STEFAN CIPRIAN | 7 | SC RACOVA BACAU | BACAU | 5.00 | MENTIUNE |
26 | CIORAP SANDU | 7 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 4.50 | |
27 | CONSTANTIN BOGDAN GEORGE | 7 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 4.50 | |
28 | CRACANA ANDREI | 7 | LIC M.COSTIN IASI | IASI | 4.00 | |
29 | DIACONU OCTAVIANA MARIA | 7 | LIC V.ALECSANDRI IASI | IASI | 4.00 | |
30 | CHIRTOACA OANA | 7 | CDSH TULCEA | TULCEA | 3.50 | |
31 | POPA ROXANA | 7 | LIC SPIRU HARET TECUCI GALATI | GALATI | 3.50 | |
32 | ASANDEI GEORGE ALEXANDRU | 7 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 3.00 | |
33 | BALAN RADU-COSMIN | 7 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 3.00 | |
34 | HODEA COSMIN CONSTANTIN | 7 | LIC V.ALECSANDRI IASI | IASI | 3.00 | |
35 | BOCANCEA ANDREEA | 7 | SC NR.3 PIATRA NEAMT NEAMT | NEAMT | 2.50 | |
36 | MAIMASCU DRAGOS | 7 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 2.50 | |
37 | DUDU DELIA | 7 | SC NR.23 T.MAIORESCU IASI | IASI | 1.50 | |
38 | VRANCEANU DIANA | 7 | SC NR.11 BARLAD VASLUI | VASLUI | 1.00 | |
39 | MOCANU STEFAN | 7 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 0.50 |
Clasa a VIII-a
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CL | UNITATEA SCOLARA | JUDETUL | PUNCTAJ | PREMIU |
1 | COZMA ANDREI SORIN | 8 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 26.00 | I |
2 | CEBERE BOGDAN | 8 | CN STEFAN CEL MARE NEAMT | NEAMT | 24.00 | II |
3 | CERVICESCU VIRGIL | 8 | SC NR.7 BOTOSANI | BOTOSANI | 19.00 | III |
4 | PETROV ROBERT | 8 | LIC DE INFORMATICA IASI | IASI | 18.00 | MENTIUNE |
5 | BULIMAR ELIZA | 8 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 17.00 | MENTIUNE |
6 | BIVOL MARK | 8 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 16.50 | MENTIUNE |
7 | PLESCA IONUT BOGDAN | 8 | SC NR.42 N.IORGA IASI | IASI | 16.00 | MENTIUNE |
8 | OTTO FLORIN | 8 | SC NR.7 COMANESTI BACAU | BACAU | 15.00 | MENTIUNE |
9 | BARZU MIHAI | 8 | SC NR.10 VASLUI | VASLUI | 14.50 | MENTIUNE |
10 | IONESCU LAURA MIHAELA | 8 | SC NR.9 FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 13.50 | MENTIUNE |
11 | VASILE DIANA | 8 | SC NR.2 PIATRA NEAMT NEAMT | NEAMT | 13.50 | MENTIUNE |
12 | PETRE LUCA ALEXANDRU | 8 | SC NR.11 BUZAU | BUZAU | 13.00 | MENTIUNE |
13 | DANTIS RALUCA | 8 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 11.50 | MENTIUNE |
14 | CAZACU DANIEL | 8 | SC NR.10 PIATRA NEAMT NEAMT | NEAMT | 9.50 | MENTIUNE |
15 | IRIMIA SEBASTIAN ALEXANDRU | 8 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 9.00 | MENTIUNE |
16 | NEAGU VICTOR CRISTIAN | 8 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 9.00 | MENTIUNE |
17 | DURICAN RADU | 8 | SC NR.3 PIATRA NEAMT NEAMT | NEAMT | 8.50 | MENTIUNE |
18 | VASILIU CRISTIAN | 8 | SC NR.11 TULCEA TULCEA | TULCEA | 8.50 | MENTIUNE |
19 | COMAN CORNELIU GEORGE | 8 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 7.50 | |
20 | DAVID CATALINA | 8 | SC NR.5 RADAUTI SUCEAVA | SUCEAVA | 7.50 | |
21 | JELEA MARIA LUIZA | 8 | SC NR.2 BACAU | BACAU | 7.50 | |
22 | SCARLAT GEORGIANA | 8 | CEX BRAILA | BRAILA | 7.50 | |
23 | GAFTEA ALEXANDRU | 8 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 6.00 | |
24 | POBORONIUC RUXANDRA | 8 | LIC D.CANTEMIR IASI | IASI | 6.00 | |
25 | CAPRITA MARIA | 8 | SC NR.5 TULCEA | TULCEA | 4.50 | |
26 | MANEA STEFAN | 8 | SC NR.8 RM.SARAT BUZAU | BUZAU | 3.50 | |
27 | NITA CIPRIAN | 8 | SC NR.2 PIATRA NEAMT NEAMT | NEAMT | 2.50 | |
28 | OPREA GEORGE | 8 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 2.50 | |
29 | MERTICARIU VLAD CATALIN | 8 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 1.00 | |
30 | IBANESCU TUDOR | 8 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 0.00 |
Seniori
Clasa a IX-a
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CL | UNITATEA SCOLARA | JUDETUL | PUNCTAJ | PREMIU |
1 | ROSU EUGENIA | 9 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 21.00 | I |
2 | CEPOI ALEXANDRU | 9 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 19.00 | II |
3 | DUCAN IRINA | 9 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 18.00 | III |
4 | GEORGESCU FLAVIAN | 9 | CN PETRU RARES NEAMT | NEAMT | 18.00 | III |
5 | COSBUC MIRCEA IOAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 16.50 | MENTIUNE |
6 | HURMUZ DANIEL | 9 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 16.50 | MENTIUNE |
7 | CIORICI ANDRA DIANA | 9 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 16.00 | MENTIUNE |
8 | FRUNZA RADU CORNELIU | 9 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 16.00 | MENTIUNE |
9 | CRACIUN ALEXANDRA | 9 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 15.00 | MENTIUNE |
10 | GUZU ANDREI VIRGIL | 9 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 15.00 | MENTIUNE |
11 | TIMOFCIUC LACRAMIOARA | 9 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 15.00 | MENTIUNE |
12 | ALBU BOGDAN VLAD | 9 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 14.00 | MENTIUNE |
13 | IFTIMI DRAGOS | 9 | LIC M. KOGALNICEANU VASLUI | VASLUI | 14.00 | MENTIUNE |
14 | OPRISAN ANDREEA | 9 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 14.00 | MENTIUNE |
15 | ION ALEXANDRU | 9 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 13.00 | MENTIUNE |
16 | STOIAN ANDREEA | 9 | CDSH TULCEA | TULCEA | 12.00 | MENTIUNE |
17 | UNGUREANU CRISTIAN | 9 | CN PETRU RARES NEAMT | NEAMT | 12.00 | MENTIUNE |
18 | COTELEA DANIELA | 9 | LIC DE INFORMATICA IASI | IASI | 11.50 | MENTIUNE |
19 | MIHAILA LAURA | 9 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 11.00 | MENTIUNE |
20 | RADU ALEXANDRU | 9 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 11.00 | MENTIUNE |
21 | MICHIU GICU | 9 | LIC CUZA VODA HUSI VASLUI | VASLUI | 10.50 | MENTIUNE |
22 | CHIRILA DAN | 9 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 10.00 | MENTIUNE |
23 | CHITIC STEFAN GABRIEL | 9 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 10.00 | MENTIUNE |
24 | DIACONU DANIEL STEFAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 10.00 | MENTIUNE |
25 | ILIE LUCIAN | 9 | CN ROMAN VODA NEAMT | NEAMT | 10.00 | MENTIUNE |
26 | AMARANDEI ALEXANDRU | 9 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 9.00 | |
27 | BIRSAN MIHAELA | 9 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 9.00 | |
28 | VASILIU RADU MIHAI | 9 | CN B.P.HASDEU BUZAU | BUZAU | 9.00 | |
29 | CURCAN IONUT BOGDAN | 9 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 8.50 | |
30 | PLESU MIHAELA | 9 | LIC SPIRU HARET TECUCI GALATI | GALATI | 8.00 | |
31 | CODREA SORINA | 9 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 7.50 | |
32 | PIRVAN ALEXANDRU | 9 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 7.50 | |
33 | CHICHIFOI DIANA | 9 | GR SC GURA HUMORULUI SUCEAVA | SUCEAVA | 7.00 | |
34 | OPREA STEFAN | 9 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 7.00 | |
35 | ANTON IOANA ALEXANDRA | 9 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 6.50 | |
36 | OLTEANU ALIN ALEXANDRU | 9 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 6.00 | |
37 | PASLARU ALEXANDRA | 9 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 6.00 | |
38 | TOPOR ALEXANDRU | 9 | CN B.P.HASDEU BUZAU | BUZAU | 6.00 | |
39 | OMOTA ADRIANA | 9 | LIC AVRAM IANCU CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 4.00 |
Clasa a X-a
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CL | UNITATEA SCOLARA | JUDETUL | PUNCTAJ | PREMIU |
1 | VATAVU SERBAN | 10 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 28.00 | I |
2 | ZAHARIUC ADRIAN | 10 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 28.00 | I |
3 | TURCANU ALEXANDRU | 10 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 27.00 | II |
4 | TIMOFTE DIANA | 10 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 25.00 | III |
5 | GHERMAN MARIUS | 10 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 24.00 | MENTIUNE |
6 | MANDICI CIPRIAN | 10 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 24.00 | MENTIUNE |
7 | VILCULESCU ADRIAN CLAUDIU | 10 | CN PETRU RARES NEAMT | NEAMT | 24.00 | MENTIUNE |
8 | COSTEA ANDREI | 10 | CN PETRU RARES SUCEAVA | SUCEAVA | 21.50 | MENTIUNE |
9 | ANDREI ALEXANDRU | 10 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 20.00 | MENTIUNE |
10 | MIHALCEA MARICEL | 10 | LIC ST. PROCOPIU VASLUI | VASLUI | 20.00 | MENTIUNE |
11 | PRISECARU SILVIA | 10 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 20.00 | MENTIUNE |
12 | STOICA CATALINA | 10 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 19.50 | MENTIUNE |
13 | CURT IOANA | 10 | CN EMIL RACOVITA CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 19.00 | MENTIUNE |
14 | NEGRESCU ALEXANDRU | 10 | CN A.T.LAURIAN BOTOSANI | BOTOSANI | 19.00 | MENTIUNE |
15 | IOAN ALIN | 10 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 17.50 | MENTIUNE |
16 | SAVESCU CRISTIAN | 10 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 16.50 | MENTIUNE |
17 | DUMBRAVA STEFANIA | 10 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 16.00 | MENTIUNE |
18 | POPOVICI STEFAN | 10 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 16.00 | MENTIUNE |
19 | BOBULISTEANU ANDREI | 10 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 15.00 | MENTIUNE |
20 | MOMITA STEFAN | 10 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 15.00 | MENTIUNE |
21 | TANASIE ANDA | 10 | LIC AVRAM IANCU CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 15.00 | MENTIUNE |
22 | MIHUL ANDREI | 10 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 14.50 | |
23 | CIOGMAREAN TUDOR | 10 | CN EMIL RACOVITA CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 14.00 | |
24 | MORARU CRISTINA | 10 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 14.00 | |
25 | CARAGEA ANDREI | 10 | LIC PEDAGOGIC C.NEGRI GALATI GALATI | GALATI | 13.00 | |
26 | DOGARU PETRUT | 10 | CDSH TULCEA | TULCEA | 12.00 | |
27 | SOVA AIDA | 10 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 12.00 | |
28 | TATARU LAURENTIU | 10 | CN B.P.HASDEU BUZAU | BUZAU | 12.00 | |
29 | SIRGHI ALINA | 10 | CN CALISTRAT HOGAS NEAMT | NEAMT | 10.00 | |
30 | VASILACHI ANDREEA | 10 | LIC M. KOGALNICEANU VASLUI | VASLUI | 8.50 |
Clasa a XI-a
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CL | UNITATEA SCOLARA | JUDETUL | PUNCTAJ | PREMIU |
1 | GANEA OCTAVIAN | 11 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 28.00 | I |
2 | SAVA ALEXANDRU | 11 | CN V.ALECSANDRI GALATI | GALATI | 25.50 | II |
3 | GAUBE ALICE INGRID | 11 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 23.00 | III |
4 | BRATU OVIDIU | 11 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 21.00 | MENTIUNE |
5 | PUPEZEANU OTILIA | 11 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 19.00 | MENTIUNE |
6 | CAP-BUN BOGDAN | 11 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 18.00 | MENTIUNE |
7 | PACHITARIU MARIUS | 11 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 18.00 | MENTIUNE |
8 | PREDA OVIDIU | 11 | LIC GR.MOISIL TULCEA | TULCEA | 17.50 | MENTIUNE |
9 | ZAROJANU ANDREI FLORIN | 11 | CN STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | 16.50 | MENTIUNE |
10 | HAVARNEANU RALUCA | 11 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 16.00 | MENTIUNE |
11 | AGAPE ALEXANDRU | 11 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 15.00 | MENTIUNE |
12 | DANCIU GRIGORE | 11 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 15.00 | MENTIUNE |
13 | DRAGAN ANCA | 11 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 15.00 | MENTIUNE |
14 | PODIUC ALEXANDRA | 11 | CN AL.I.CUZA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 14.00 | MENTIUNE |
15 | TIMARU LAVINIA | 11 | CN CALISTRAT HOGAS NEAMT | NEAMT | 13.00 | MENTIUNE |
16 | PRODAN CRISTINA | 11 | CN EMIL RACOVITA CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 12.00 | MENTIUNE |
17 | COMANDAR DRAGOS | 11 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 11.00 | MENTIUNE |
18 | POPOVICI TEODORA | 11 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 10.50 | MENTIUNE |
19 | HAGEI ANEMONA OANA | 11 | LIC AVRAM IANCU CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 8.50 | MENTIUNE |
20 | PALCU CATALIN | 11 | LIC TEORETIC CUZA VODA HUSI VASLUI | VASLUI | 8.50 | MENTIUNE |
21 | DUDEANU ALINA | 11 | CN E.RACOVITA IASI | IASI | 7.50 | |
22 | POPOVICI LUCIAN | 11 | CN EMIL RACOVITA CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 7.50 | |
23 | POSEA SIMONA | 11 | CN B.P.HASDEU BUZAU | BUZAU | 7.50 | |
24 | MIRICA ANDREEA | 11 | CN V.ALECSANDRI GALATI | GALATI | 7.00 | |
25 | FILIP ELENA | 11 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 6.50 | |
26 | FRONA IOANA | 11 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 6.50 | |
27 | GRAMA MONICA | 11 | CN UNIREA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 6.50 | |
28 | MANASTIREAN DAN | 11 | CN EMIL RACOVITA CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 6.50 | |
29 | DIACONITA IRINA | 11 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 6.00 | |
30 | NEMES TANIA | 11 | LIC AVRAM IANCU CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 5.50 |
Clasa a XII-a
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CL | UNITATEA SCOLARA | JUDETUL | PUNCTAJ | PREMIU |
1 | BANDA NARCISA | 12 | LIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI | BUCURESTI | 27.00 | I |
2 | KREINDLER GABRIEL | 12 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 27.00 | I |
3 | STANGESCU MIHNEA PETRE | 12 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 27.00 | I |
4 | STEFANESCU ANDREI | 12 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 26.00 | II |
5 | CHIRILA CEZAR | 12 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 23.00 | III |
6 | MUSTATA IRINA MIHAELA | 12 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 22.50 | MENTIUNE |
7 | STANCULESCU IOAN | 12 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 19.00 | MENTIUNE |
8 | IACOB ALIN | 12 | CN C.NEGRUZZI IASI | IASI | 17.00 | MENTIUNE |
9 | FRATILA DRAGOS | 12 | CN ALEX. PAPIU ILARIAN TG. MURES MURES | MURES | 14.00 | MENTIUNE |
10 | BEREA BOGDAN | 12 | CN PETRU RARES NEAMT | NEAMT | 13.50 | MENTIUNE |
11 | CALIN GEORGEL | 12 | CN FRATII BUZESTI CRAIOVA DOLJ | DOLJ | 12.50 | MENTIUNE |
12 | BRASOVEANU ANDREI FLORIN | 12 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 9.50 | MENTIUNE |
13 | PREDOIU DRAGOS VASILE | 12 | LIC TUDOR VIANU BUCURESTI | BUCURESTI | 9.00 | MENTIUNE |
14 | COSINSCHI ADRIAN | 12 | CN DRAGOS VODA C.LUNG SUCEAVA | SUCEAVA | 8.50 | MENTIUNE |
15 | NEAMTU HORATIU | 12 | CN EMIL RACOVITA CLUJ NAPOCA CLUJ | CLUJ | 8.50 | MENTIUNE |
16 | AMARIUTEI ROXANA | 12 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 7.00 | MENTIUNE |
17 | BAICEANU IONUT | 12 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 5.00 | MENTIUNE |
18 | CIOBANU GEORGE ADRIAN | 12 | LIC TEORETIC CUZA VODA HUSI VASLUI | VASLUI | 5.00 | MENTIUNE |
19 | GROSU GEORGE MARIAN | 12 | LIC G.IBRAILEANU IASI | IASI | 5.00 | MENTIUNE |
20 | NICOLAU DIANA | 12 | CN AL.I.CUZA FOCSANI VRANCEA | VRANCEA | 3.50 | |
21 | LOVIN ALEXANDRA | 12 | CN N.BALCESCU BRAILA | BRAILA | 3.00 | |
22 | CRISTEA ALEXANDRA | 12 | CN FERDINAND I BACAU | BACAU | 2.00 | |
23 | JELEA LUCIAN | 12 | CN GH.VRANCEANU BACAU | BACAU | 2.00 | |
24 | TOPA CRISTINA | 12 | CDSH TULCEA | TULCEA | 2.00 | |
25 | ZUZU C. IULIAN | 12 | GR SC ST.PROCOPIU VASLUI | VASLUI | 1.00 | |
26 | BUTNARIU SIMONA | 12 | CN M.EMINESCU BOTOSANI | BOTOSANI | 0.50 | |
27 | GROSU IRINA | 12 | COLEGIUL NATIONAL IASI | IASI | 0.00 |