Concursuri
Concursuri 2025-2026
Etapa Județeană
Concursul interdisciplinar de matematică – fizică – științe ,,Henri Coandă”, Iași, 7 februarie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bădiliță – Acozmi Maria | 5D | I | Mălina-Maria Stanciu |
| 2 | Pupăză Sebastian-Gabriel | 6D | I | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 3 | Cazacu Vlad | 7C | I | Gabriel-Costel Popa, Andu-Emilian Ouatu |
| 4 | Ciobanu Robert | 6C | II | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 5 | Sîrghea Ștefan-Cosmin | 6D | II | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 6 | Iacob Arthur | 8E | II | Gabriel-Costel Popa, Andu-Emilian Ouatu |
| 7 | Alupoaie David | 6C | III | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 8 | Horhogea Mihnea-Ionuț | 6C | III | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 9 | Acatrinei Elisa | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 10 | Albrecht Sophia | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 11 | Ghergut Patricia | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 12 | Grădinaru Rareș | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 13 | Păvășlușcă David | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 14 | Adăscaliței Alexia-Maria | 6C | M | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 15 | Gherasim Tudor-Constantin | 6C | M | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 16 | Teslariu Alexandru-Mihail | 6D | M | Elena Mihuț, Andu-Emilian Ouatu |
| 17 | Ursanu Lara | 7D | M | Maria-Tamara Culac, Andu-Emilian Ouatu |
| 18 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | M | Gabriel-Costel Popa, Andu-Emilian Ouatu |
Concursul de fizică ,,Ștefan Procopiu”, secțiunea licee teoretice, 7 februarie 2025
9A| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crețu Sofia | 9A | I | Andu-Emilian Ouatu |
| 2 | Bărbieru Alexie | 9A | I | Andu-Emilian Ouatu |
| 3 | Ralea Alexia-Ecaterina | 11D | I | Jean-Marius Rotaru |
| 4 | Aparaschivei Matei-Gabriel | 9A | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 5 | Bălu Iulia-Teodora | 9D | III | Jean-Marius Rotaru |
| 6 | Iacob Vlad-Ștefan | 10A | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 7 | Farcaș Filip-Iulian | M | Andu-Emilian Ouatu | |
| 8 | Kantor Mathyas-Csaba | 9A | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 9 | Șovan Cătălin-Ștefan | 9C | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 10 | Anuța Flavian-Ioan | 10A | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 11 | Bușaga Ioan | 10A | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 12 | Iov Cătălina-Ilinca | 10B | M | Oana Iosub |
| 13 | Rînzăscu Maia-Elena | 10B | M | Oana Iosub |
| 14 | Dîrțu Diana-Cristina | 12C | M | Maria Anița |
Concursul de chimie „Lazăr Edeleanu”, aprilie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albianu Amalia | 10B | I | Mihaela-Adina Tudurache |
| 2 | Bișog Iustin | 9B | I | Alina-Maria Iacoban |
| 3 | Hrimiuc Paul | 10A | I | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 4 | Istrate David-Andrei | 9C | I | Alina-Maria Iacoban |
| 5 | Jijie Vlad | 8B | I | Mihaela-Adina Tudurache |
| 6 | Lupu Vladimir | 8C | I | Mihaela-Adina Tudurache |
| 7 | Manolescu Tudor-Alexandru | 9D | I | Alina-Maria Iacoban |
| 8 | Postolachi Gloria | 9B | I | Alina-Maria Iacoban |
| 9 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | I | Alina-Maria Iacoban |
| 10 | Bușaga Ioana | 10A | II | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 11 | Cojocaru Cristian-Radu | 9C | II | Alina-Maria Iacoban |
| 12 | Irimia David-Ionuț | 9B | II | Alina-Maria Iacoban |
| 13 | Mihalache Alexandru-Nicolae | 7C | II | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 14 | Popovici Matei | 7C | II | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 15 | Ursanu Lara | 7D | II | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 16 | Boghiu Darius-Andrei | 8E | III | Alina-Maria Iacoban |
| 17 | Ciocan Iasmina Georgiana-Ema | 10A | III | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 18 | Plămădeală David-Andrei | 9C | III | Alina-Maria Iacoban |
| 19 | Sticea Irina-Paula | 9D | III | Alina-Maria Iacoban |
| 20 | Văidean Maria-Ștefania | 9A | III | Alina-Maria Iacoban |
| 21 | Ababei Maria-Sofia | 9D | M | Alina-Maria Iacoban |
| 22 | Cazacu Vlad-Ioan | 8E | M | Alina-Maria Iacoban |
| 23 | Huțanu Matei-Gabriel | 8E | M | Alina-Maria Iacoban |
| 24 | Huțănașu Eduard-Vorian | 8D | M | Alina-Maria Iacoban |
| 25 | Iacob Dan-Arthur | 8E | M | Alina-Maria Iacoban |
| 26 | Ionescu Iarina-Sofia | 7B | M | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 27 | Andronic Sofia-Maria | 9D | M | Alina-Maria Iacoban |
| 28 | Arnăutu Rareș-Luca | 9D | M | Alina-Maria Iacoban |
| 29 | Miron Radu-Ștefan | 9C | M | Alina-Maria Iacoban |
| 30 | Mitrofan Dara-Cristiana | 9D | M | Alina-Maria Iacoban |
| 31 | Niculescu Ekaterina | 9C | M | Alina-Maria Iacoban |
| 32 | Apopei Dragoș-Ștefan | 10B | MS | Mihaela-Adina Tudurache |
| 33 | Diaconu Miriam-Gabriela | 10A | MS | Geanina Grigoraș-Neacșu |
Etapa Regională
Concursul interjudețean de matematică al Centrelor de Excelență ,,Cătălin Țigăeru”, Suceava, 7 noiembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acatrinei Elisa | 5D | I | Mălina-Maria Stanciu |
| 2 | Albrecht Sophia | 5D | I | Mălina-Maria Stanciu |
| 3 | Bădiliță – Acozmi Maria | 5D | I | Mălina-Maria Stanciu |
| 4 | Butnaru Alexandru-Dumitru | 6D | I | Elena Mihuț |
| 5 | Ciobanu Robert | 6C | I | Elena Mihuț |
| 6 | Irimia Gabriel | 5E | I | Narcisa Căpităneanu |
| 7 | Necula Emma | 5C | I | Marius Farcaș |
| 8 | Popovici Luca | 5C | I | Marius Farcaș |
| 9 | Sîrghea Ștefan-Cosmin | 6D | I | Elena Mihuț |
| 10 | Teslariu Alexandru-Mihail | 6D | I | Elena Mihuț |
| 11 | Vieru Daria | 6E | I | Culac Tamara |
| 12 | Pavăl Maria | 6C | III | Elena Mihuț |
| 13 | Samoilă Călin | 5C | III | Marius Farcaș |
| 14 | Videnie Robert-Andrei | 5E | III | Narcisa Căpităneanu |
| 15 | Adăscaliței Alexia-Maria | 6C | M | Elena Mihuț |
| 16 | Apostol Andrei | 7C | M | Gabriel-Costel Popa |
| 17 | Grigoraș Alexandru-Ștefan | 5C | M | Marius Farcaș |
| 18 | Horhogea Mihnea-Ionuț | 6C | M | Elena Mihuț |
| 19 | Manolache Cristian-Mario | 6E | M | Maria-Tamara Culac |
Concursul interjudețean de matematică „Speranțe Olimpice”, Pașcani, 8 noiembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bădiliță – Acozmi Maria | 5D | I | Mălina-Maria Stanciu |
| 2 | Ciobanu Robert | 6C | I | Elena Mihuț |
| 3 | Erbiceanu Andrei-Ștefan | 5C | I | Marius Farcaș |
| 4 | Popescu Radu-Dan | 8E | I | Gabriel-Costel Popa |
| 5 | Sîrghea Ștefan-Cosmin | 6E | I | Elena Mihuț |
| 6 | Adumitroaiei Răzvan-Gabriel | 6D | II | Elena Mihuț |
| 7 | Iacob Dan- Arthur | 8E | II | Gabriel-Costel Popa |
| 8 | Gheorghiu Sonia-Ilinca | 5C | II | Marius Farcaș |
| 9 | Ghergut Patricia | 5E | II | Narcisa Căpităneanu |
| 10 | Iftimi David | 6C | II | Elena Mihuț |
| 11 | Pavăl Maria | 6C | II | Elena Mihuț |
| 12 | Adăscaliței Alexia-Maria | 6C | III | Elena Mihuț |
| 13 | Alupoaie David | 6C | III | Elena Mihuț |
| 14 | Apostol Andrei | 7C | III | Gabriel-Costel Popa |
| 15 | Dumbrava Theodor-Andrei | 5C | III | Marius Farcaș |
| 16 | Grădinaru Rareș | 5E | III | Narcisa Căpităneanu |
| 17 | Horhogea Mihnea-Ionuț | 6C | III | Elena Mihuț |
| 18 | Homocianu Mihail | 8E | III | Gabriel-Costel Popa |
| 19 | Nechita Catinca-Ioana | 5D | III | Mălina-Maria Stanciu |
| 20 | Ruscanu Ștefan-Bogdan | 6C | III | Elena Mihuț |
| 21 | Burlacu Smaranda-Ioana | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 22 | Butnaru Alexandru Dumitru | 6D | M | Elena Mihuț |
| 23 | Damian Sara Cristina | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 24 | Filip Luca | 6E | M | Maria-Tamara Culac |
| 25 | Fîrtescu Dan- George | 6C | M | Elena Mihuț |
| 26 | Gherasim Tudor-Constantin | 6C | M | Elena Mihuț |
| 27 | Grigoraș Alexandru-Ștefan | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 28 | Hamza Ștefania | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 29 | Huțanu Matei | 8E | M | Gabriel-Costel Popa |
| 30 | Ipate Lucas-Mihail | 7C | M | Gabriel-Costel Popa |
| 31 | Necula Emma-Annelie | 5C | M | Marius Farcaș |
| 32 | Păvălușcă David | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 33 | Pleșu Teodora-Ioan | 6C | M | Elena Mihuț |
| 34 | Samoilă Călin-Andrei | 5C | M | Marius Farcaș |
| 35 | Teslariu Alexandru-Mihail | 6D | M | Elena Mihuț |
| 36 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | M | Gabriel-Costel Popa |
Concursul interjudețean de matematică „Memorialul David Hrimiuc‟, Gura Humorului, 7-9 noiembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bădiliță – Acozmi Maria | 5D | I | Mălina-Maria Stanciu |
| 2 | Ciobanu Robert | 6C | I | Elena Mihuț |
| 3 | Erbiceanu Andrei-Ștefan | 5C | I | Marius Farcaș |
| 4 | Popescu Radu-Dan | 8E | I | Gabriel-Costel Popa |
| 5 | Sîrghea Ștefan-Cosmin | 6E | I | Elena Mihuț |
| 6 | Adumitroaiei Răzvan-Gabriel | 6D | II | Elena Mihuț |
| 7 | Iacob Dan- Arthur | 8E | II | Gabriel-Costel Popa |
| 8 | Gheorghiu Sonia Ilinca | 5C | II | Marius Farcaș |
| 9 | Ghergut Patricia | 5E | II | Narcisa Căpităneanu |
| 10 | Iftimi David | 6C | II | Elena Mihuț |
| 11 | Pavăl Maria | 6C | II | Elena Mihuț |
| 12 | Adăscaliței Alexia Maria | 6C | III | Elena Mihuț |
| 13 | Alupoaie David | 6C | III | Elena Mihuț |
| 14 | Andrei Apostol | 7C | III | Gabriel-Costel Popa |
| 15 | Dumbrava Theodor Andrei | 5C | III | Marius Farcaș |
| 16 | Grădinaru Rareș | 5E | III | Narcisa Căpităneanu |
| 17 | Horhogea Mihnea Ionuț | 6C | III | Elena Mihuț |
| 18 | Homocianu Mihail | 8E | III | Gabriel-Costel Popa |
| 19 | Nechita Catinca-Ioana | 5D | III | Mălina-Maria Stanciu |
| 20 | Ruscanu Ștefan-Bogdan | 6C | III | Elena Mihuț |
| 21 | Burlacu Smaranda-Ioana | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 22 | Butnaru Alexandru Dumitru | 6D | M | Elena Mihuț |
| 23 | Damian Sara Cristina | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 24 | Filip Luca | 6E | M | Maria-Tamara Culac |
| 25 | Fîrtescu Dan- George | 6C | M | Elena Mihuț |
| 26 | Gherasim Tudor-Constantin | 6C | M | Elena Mihuț |
| 27 | Grigoraș Alexandru-Ștefan | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 28 | Hamza Ștefania | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 29 | Huțanu Matei | 8E | M | Gabriel-Costel Popa |
| 30 | Ipate Lucas-Mihail | 7C | M | Gabriel-Costel Popa |
| 31 | Necula Emma-Annelie | 5C | M | Marius Farcaș |
| 32 | Păvălușcă David | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 33 | Pleșu Teodora-Ioan | 6C | M | Elena Mihuț |
| 34 | Samoilă Călin-Andrei | 5C | M | Marius Farcaș |
| 35 | Teslariu Alexandru-Mihail | 6D | M | Elena Mihuț |
| 36 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | M | Gabriel-Costel Popa |
Concursul interjudețean de matematică „Matematica, de drag‟, Bistrița, 15 noiembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olariu Eva | 6C | II | Elena Mihuț |
| 2 | Irimia Gabriela | 5E | III | Narcisa Căpităneanu |
| 3 | Albrecht Sophia | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 4 | Apostol Andrei | 7C | M | Gabriel-Costel Popa |
| 5 | Iacob Dan-Arthur | 8C | M | Gabriel-Costel Popa |
| 6 | Pavăl Maria | 6C | M | Elena Mihuț |
| 7 | Pupăză Sebastian-Gabriel | 6D | M | Elena Mihuț |
| 8 | Vieru Daria | 6E | M | Maria-Tamara Culac |
Concursul interjudețean de matematică „Stroe S. Belloescu‟, Bârlad, 13 decembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Homocianu Mihail | 8E | I, PS | Gabriel-Costel Popa |
| 2 | Vieru Daria | 6E | I | Maria-Tamara Culac |
| 3 | Apostol Andrei | 7C | I | Gabriel-Costel Popa |
| 4 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | II, PS | Gabriel-Costel Popa |
| 5 | Burlacu Smaranda Ioana | 5E | II | Narcisa Căpităneanu |
| 6 | Pupăză Sebastian-Gabriel | 6D | II | Elena Mihuț |
| 7 | Huțanu Matei-Gabriel | 8E | III, PS | Gabriel-Costel Popa |
| 8 | Samoilă Călin Andrei | 5C | III | Marius Farcaș |
| 9 | Ruscanu Ștefan-Bogdan | 6C | III | Elena Mihuț |
| 10 | Prutianu Victor-Ștefan | 7D | III | Maria-Tamara Culac |
| 11 | Irimia Gabriel | 5E | M, PS | Narcisa Căpităneanu |
| 12 | Ciobanu Robert | 6C | M, PS | Elena Mihuț |
| 13 | Cernat Nectarie | 7D | M, PS | Maria-Tamara Culac |
| 14 | Albrecht Sophia | 5D | M | Stanciu Mălina-Maria |
| 15 | Bădiliță-Acozmi V Maria | 5D | M | Stanciu Mălina-Maria |
| 16 | Necula Emma Annelie | 5C | M | Marius Farcaș |
| 17 | Adumitroaiei Răzvan-Gabriel | 6D | M | Elena Mihuț |
| 18 | Către Amalia | 6E | M | Maria-Tamara Culac |
| 19 | Pavăl Maria | 6C | M | Elena Mihuț |
| 20 | Teslariu Alexandru | 6D | M | Elena Mihuț |
Concursul interjudețean de matematică „Unirea‟, Focșani, 31 ianuarie 2026
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necula Emma-Annelie | 5C | I, Medalie de aur | Marius Farcaș |
| 2 | Irimia Gabriel | 5E | II, Medalie de aur | Narcisa Căpităneanu |
| 3 | Samoilă Călin-Andrei | 5C | III, Medalie de aur | Marius Farcaș |
| 4 | Acatrinei Elisa | 5D | M, Medalie de argint | Stanciu Mălina-Maria |
| 5 | Bădiliță-Acozmi Maria | 5D | M, Medalie de argint | Stanciu Mălina-Maria |
| 6 | Burlacu Ioana-Smaranda | 5E | Medalie de bronz | Narcisa Căpităneanu |
| 7 | Albrecht Sophia | 5D | Medalie de bronz | Stanciu Mălina-Maria |
| 8 | Ruscanu Bogdan-Ștefan | 6C | I, Medalie de aur | Elena Mihuț |
| 9 | Sîrghea Ștefan-Cosmin | 6D | I, Medalie de aur | Elena Mihuț |
| 10 | Teslariu Alexandru-Mihail | 6D | I, Medalie de aur | Elena Mihuț |
| 11 | Pupăză Sebastian-Gabriel | 6D | III, Medalie de argint | Elena Mihuț |
| 12 | Vieru Daria | 6E | III, Medalie de argint | Maria-Tamara Culac |
| 13 | Butnaru Alexandru-Dumitru | 6D | M, Medalie de argint | Elena Mihuț |
| 14 | Olariu Eva | 6C | M, Medalie de bronz | Elena Mihuț |
| 15 | Ciobanu Robert | 6C | Medalie de bronz | Elena Mihuț |
| 16 | Pavăl Maria | 6C | Medalie de bronz | Elena Mihuț |
| 17 | Balan Diana-Maria | 7D | M, Medalie de bronz | Maria-Tamara Culac |
| 18 | Iacob Dan-Artur | 8E | I, Medalie de aur | Gabriel-Costel Popa |
| 19 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | III, Medalie de aur | Gabriel-Costel Popa |
| 20 | Bișog Iustin | 9B | M, Medalie de argint | Marius Farcaș |
Etapa Națională
Concursul național de fizică „Evrika”, Brașov, 24-26 octombrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazacu Vlad-Ioan | 8E | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 2 | Gâlea Luca | 12A | M | Jean-Marius Rotaru |
Concursul național de chimie „Academician Cristofor Simionescu”, Iași, 22 noiembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albianu Amalia | 10B | I | Mihaela-Adina Tudurache |
| 2 | Arnăutu Rareș-Luca | 9D | I | Maria-Alina Iacoban |
| 3 | Bisog Iustin | 9B | I | Maria-Alina Iacoban |
| 4 | Cojocaru Cristian-Radu | 9C | I | Maria-Alina Iacoban |
| 5 | Diaconu Miriam-Gabriela | 10A | I | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 6 | Irimia David-Ionut | 9B | I | Maria-Alina Iacoban |
| 7 | Istrate David-Andrei | 9C | I | Maria-Alina Iacoban |
| 8 | Manolescu Tudor-Alexandru | 9D | I | Maria-Alina Iacoban |
| 9 | Postolachi Gloria | 9B | I | Maria-Alina Iacoban |
| 10 | Hrimiuc Paul | 10A | II | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 11 | Jigăranu Ioana-Delia | 11C | II | Mihaela-Adina Tudurache |
| 12 | Apopei Dragoș-Ștefan | 10B | M | Mihaela-Adina Tudurache |
| 13 | Busaga Ioana | 10A | M | Geanina Grigoraș-Neacșu |
| 14 | Călugăru Sofia | 10B | M | Mihaela-Adina Tudurache |
| 15 | Ciobanu Maya | 11C | M | Mihaela-Adina Tudurache |
Concursul național de comunicări științifice pentru elevi, disciplina chimie, Iași, 21-22 noiembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciocan Sofia-Maria | 11D | M | Geanina Grigoraș-Neacșu |
Concursul național ONIA Winter Warmup, online, 6 decembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asandei Ștefan-Alexandru | 12B | I | Emanuela-Tatiana Pădurariu |
Concursul național de matematică „Stelele matematicii”, București, 13 decembrie 2025
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popescu Dan-Radu | 8E | II, Medalie de aur | Gabriel-Costel Popa |
| 2 | Radu Ilinca-Rucsandra | 9A | Medalie de argint | Gabriela-Elena Zanoschi |
Etapa Internațională
Info(1) Cup – Concurs internațional de informatică
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Medalie/Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radu Ilinca-Rucsandra | 9A | Medalie de bronz | Constantin Crețu |
Romanian Masters of Mathematics – Concurs internațional de matematică
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Medalie/Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radu Ilinca-Rucsandra | 9A | Mențiune de onoare | Gabriela-Elena Zanoschi |
International Advanced Tournament in Informatics(IATI – Shumen)
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Medalie/Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruscanu Bogdan-Ștefan | 6C | Medalie de bronz | Emanuela-Tatiana Pădurariu |
Concursuri 2024-2025
Etapa Județeană
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Etapa Regională
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Etapa Națională
- Rezultatele obținute la Concursul Național Transdisciplinar de Lectură și Interpretare „IONEL TEODOREANU”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean de Matematică „SPIRU HARET”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Național de Matematică Aplicată „ADOLF HAIMOVICI”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean de Matematică „DIMITRIE POMPEIU”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean de Matematică „UNIREA”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean Interdisciplinar de Matematică-Fizică-Științe „HENRI COANDĂ”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Județean de Matematică „FLORICA T. CÂMPAN”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean de Matematică al Centrelor de Excelență „CĂTĂLIN ȚIGĂERU”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Național de Chimie „COSTIN D. NENIȚESCU”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean de Matematică „SPERANȚE OLIMPICE”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean de Matematică „OCTAV ONICESCU”, se găsesc aici.
- Rezultatele obținute la Concursul Interjudețean de Matematică „STROE S. BELOESCU”, se găsesc aici.
Etapa Internațională
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
