Olimpiade
Olimpiade 2025-2026
Etapa Locală
Matematica
Olimpiada Națională de Matematică – etapa locală 2026
Olimpiada Națională de Matematică aplicată „Adolf Haimovici” ediția a XXVII-a – etapa locală 2026
| subiecte cl a 9-a | barem cl a 9-a |
| subiecte cl a 10-a | barem cl a 10-a |
| subiecte cl a 11-a | barem cl a 11-a |
| subiecte cl a 12-a | barem cl a 12-a |
| Calificați la etapa județeană | |
Astronomie și astrofizică
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldureanu Andreea | 12A | I, calificată la olimpiada națională | Jean-Marius Rotaru |
| 2 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | I, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 3 | Iacob Dan-Arthur | 8E | II,calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 4 | Homocianu Mihail | 8E | III, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 5 | Cazacu Vlad | 8E | III, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 6 | Boldureanu Ioana | 8E | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 7 | Stipan Adelina | 10D | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 8 | Onofrei Anda-Ioana | 6D | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 9 | Trandabăț Radu-Costin | 6A | M | Maria Aniță |
| 10 | Ciobanu Robert | 6C | M | Andu-Emilian Ouatu |
Biologie
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciurușniuc Ana-Maria | 9D | I, calificată la olimpiada națională | Ioana Bohotineanu |
| 2 | Huțupasu Iasmina | 12B | I, calificată la olimpiada națională | Ioana Bohotineanu |
| 3 | Sticea Irina-Paula | 9D | I, calificată la olimpiada națională | Ioana Bohotineanu |
| 4 | Istrate David-Andrei | 9C | II, calificat la olimpiada națională | Ioana Bohotineanu |
| 5 | Spiridon Ana-Simina | 11D | II, calificată la olimpiada națională | Adriana Preotu |
| 6 | Văideanu Maria-Ștefania | 9A | III, calificată la olimpiada națională | Adriana Preotu |
| 7 | Pojoga Elena | 9D | III, calificată la olimpiada națională | Ioana Bohotineanu |
| 8 | Bușaga Ioana | 10A | III | Adriana Preotu |
| 9 | Cenușă Andrada | 10B | III | Adriana Preotu |
| 10 | Cojocaru Cristian-Radu | 9C | III | Ioana Bohotineanu |
Chimie
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albianu Amalia | 10B | I, calificată la olimpiada națională | Adina Tudurache |
| 2 | Ciocan Sofia-Maria | 11D | I, calificată la olimpiada națională | Geanina Grigoraș |
| 3 | Luchian Maria-Anemona | 12A | I, calificată la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 4 | Postolachi Gloria | 9B | I, calificată la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 5 | Bișog Iustin | 9B | II, calificat la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 6 | Lupu Vladimir | 8C | II, calificat la olimpiada națională | Adina Tudurache |
| 7 | Hrimiuc Paul | 10A | III, calificat la olimpiada națională | Geanina Grigoraș |
| 8 | Istrate David-Andrei | 9C | III, calificat la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 9 | Jijie Vlad | 8B | III, calificat la olimpiada națională | Adina Tudurache |
| 10 | Boghiu Darius-Andrei | 8E | M, calificat la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 11 | Cojocaru Radu-Cristian | 9C | M, calificat la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 12 | Manolescu Alexandru-Tudor | 9D | M, calificat la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 13 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | M, calificat la olimpiada națională | Alina Iacoban |
| 14 | Irimia David-Ionuț | 9B | calificat la olimpiada națională | Alina Iacoban |
Cultură și spiritualitate românească
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chihaia Maria | 6E | I, calificată la olimpiada națională | Mihaela Calabalic, Mihaela Năstase |
| 2 | Grosu Carmina-Constantina | 11D | I, calificată la olimpiada națională | Mihaela Cobzaru, Camelia-Elena Chihăroi |
Educație tehnologică
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursanu Lara | 7D | I, calificată la olimpiada națională | Costel Gologan |
Fizică
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazacu Vlad-Ioan | 8E | I, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 2 | Gâlea Luca | 12A | I, calificat la olimpiada națională | Jean-Marius Rotaru |
| 3 | Iacob Vlad-Ștefan | 10A | I, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 4 | Pupăză Sebastian | 6D | I, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 5 | Sîrghea Ștefan | 6D | I, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 6 | Bânțu Raluca-Maria | 10B | I, calificată la olimpiada națională | Oana Iosub |
| 7 | Vieru Daria | 6E | I, calificată la olimpiada națională | Jean-Marius Rotaru |
| 8 | Chițac Amadeo-Edwin | 7C | II, calificat la olimpiada națională | Jean-Marius Rotaru |
| 9 | Ciobanu Robert | 6C | II, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 10 | Grigoraș Ștefan | 6C | II, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 11 | Homocianu Mihail | 8E | II, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 12 | Iacob Dan-Arthur | 8E | II, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 13 | Luca Filip | 6E | II, calificat la olimpiada națională | Jean-Marius Rotaru |
| 14 | Mihalache Alexandru-Nicolae | 7C | II, calificat la olimpiada națională | Jean-Marius Rotaru |
| 15 | Podaru David-Gabriel | 8E | II, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 16 | Popescu Dan-Radu | 8E | II, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 17 | Stoica Narcis-Constantin | 7D | II, calificat la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 18 | Pavăl Maria | 6C | II, calificată la olimpiada națională | Andu-Emilian Ouatu |
| 19 | Dumitrache Damian-Gabriel | 11B | II | Jean-Marius Rotaru |
| 20 | Șerban Andrei | 11B | II | Jean-Marius Rotaru |
| 21 | Agape Remus-Andrei | 7C | III | Jean-Marius Rotaru |
| 22 | Apostol Andrei | 7C | III | Jean-Marius Rotaru |
| 23 | Bărbieru Alexie | 9A | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 24 | Boghiu Darius-Andrei | 8E | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 25 | Gherasim Tudor-Constantin | 6C | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 26 | Iftimi David | 6C | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 27 | Lupu Vladimir | 8A | III | Maria Anița |
| 28 | Manolache Cristian-Mario | 6E | III | Jean-Marius Rotaru |
| 29 | Olariu Eva | 6C | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 30 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | III | Andu-Emilian Ouatu |
| 31 | Adomniței Cristian | 7C | M | Jean-Marius Rotaru |
| 32 | Aghion Matei | 8E | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 33 | Alupoaie David | 6C | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 34 | Arnăutu Andrei | 7C | M | Jean-Marius Rotaru |
| 35 | Butnaru Alexandru-Dumitru | 6D | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 36 | Către Amalia | 6E | M | Jean-Marius Rotaru |
| 37 | Cernat Nectarie | 7D | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 38 | Crăciun Emanuel | 6A | M | Maria Anița |
| 39 | Crețu Sofia | 9A | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 40 | Dragoslav Nicolae | 6C | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 41 | Franț Eric-Andrei | 10A | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 42 | Groza Sebastian | 7A | M | Oana Iosub |
| 43 | Horhogea Mihnea-Ionuț | 6C | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 44 | Huțanu Matei-Gabriel | 8E | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 45 | Mihu Diana | 10A | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 46 | Ona Marc | 6B | M | Maria Anița |
| 47 | Parascan Gabriel | 6E | M | Jean-Marius Rotaru |
| 48 | Prutianu Victor-Ștefan | 7D | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 49 | Robu Matei | 6E | M | Jean-Marius Rotaru |
| 50 | Ruscanu Bogdan-Ștefan | 6C | M | Andu-Emilian Ouatu |
| 51 | Toader Dinu-Andrei | 9B | M | Oana Iosub |
Geografie
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramă Alexandra-Mihaela | 10B | I, calificată la olimpiada națională | Mihaela-Cornelia Fiscutean |
| 2 | Ciobanu Ilinca | 12B | I, calificată la olimpiada națională | Dorin Fiscutean |
| 3 | Munteanu Clara-Teodora | 11B | I, calificată la olimpiada națională | Dorin Fiscutean |
| 4 | Boamfă Oana | 9E | II, calificată la olimpiada națională | Dorin Fiscutean |
| 5 | Enăchescu Teodora | 11C | II, calificată la olimpiada națională | Dorin Fiscutean |
| 6 | Onofrei Miruna | 12A | II, calificată la olimpiada națională | Dorin Fiscutean |
| 7 | Fînaru Ioana | 11E | III, calificată la olimpiada națională | Anca-Iuliana Șipoteanu |
| 8 | Huțanu Matei-Gabriel | 8E | M | Dorin Fiscutean |
| 9 | Pintilei Ioana-Mihaela | 11B | M | Dorin Fiscutean |
| 10 | Vicol Teodor-Alexandru | 9A | M | Mihaela-Cornelia Fiscutean |
| 11 | Berbece-Burlădeanu Daria-Elena | 11E | M | Anca-Iuliana Șipoteanu |
Informatică
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irimia Gabriel | 5E | I, calificat la olimpiada națională | Xenia Mariei |
| 2 | Drăguș Rareș-Costin | 5C | calificat la olimpiada națională | Xenia Mariei |
| 3 | Ruscanu Ștefan-Bogdan | 6C | I, calificat la olimpiada națională | Emanuela-Tatiana Pădurariu |
| 4 | Iftimi David | 6C | calificat la olimpiada națională | Emanuela-Tatiana Pădurariu |
| 5 | Radu Rucsandra-Ilinca | 9A | I, calificată la olimpiada națională | Costantin Crețu |
| 6 | Cotea Ion | 10C | III | Costantin Crețu |
| 7 | Macovei Victor | 9C | III | Gabriela Conea |
| 8 | Afloroaei Ștefan | 10A | M | Costantin Crețu |
| 9 | Chițac Amadeo-Edwin | 7C | M | Emanuela-Tatiana Pădurariu |
| 10 | Sava Andrei-Sebastian | 9B | M | Elena Rotaru |
Informatică Aplicată–AcadNet
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Andrei-Cristian | 10C | I, calificat la olimpiada națională | Constantin Crețu |
| 2 | Dăscălescu Ioan-Casian | 11C | I, calificat la olimpiada națională | Emanuela-Tatiana Pădurariu |
Inteligență artificială
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asandei Ștefan Alexandru | 12B | I, calificat la olimpiada națională | Emanuela-Tatiana Pădurariu |
Istorie
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercaș Octavian-Ștefan | 9E | I, calificat la olimpiada națională | Adriana Radu |
| 2 | Ailiesei Ana-Maria | 11E | I, calificată la olimpiada națională | Iuliana Brătescu |
| 3 | Dănilă Maria | 10 E | I, calificată la olimpiada națională | Mihaela-Georgeta Țurcănașu |
| 4 | Gherasim Adnana-Maria | 8E | I, calificată la olimpiada națională | Iuliana Brătescu |
| 5 | Augustin Ștefan-Florin | 12E | II, calificat la olimpiada națională | Adriana Radu |
| 6 | Brătuleanu Ana Eliza | 10 E | II, calificată la olimpiada națională | Mihaela-Georgeta Țurcănașu |
| 7 | Vieru Sara-Maria | 11E | II, calificată la olimpiada națională | Iuliana Brătescu |
| 8 | Găină Emanuel-Alexandru | 9E | III, calificat la olimpiada națională | Adriana Radu |
| 9 | Palaghia Andrei-Teodor | 8C | III, calificat la olimpiada națională | Adriana Radu |
| 10 | Racoviță Iasmina-Andreea | 12E | III, calificată la olimpiada națională | Adriana Radu |
| 11 | Antoniu Filip | 8E | M, calificată la olimpiada națională | Iuliana Brătescu |
| 12 | Daraban Sofiana -Ioana | 8D | M, calificată la olimpiada națională | Iuliana Brătescu |
| 13 | Chirilă Maria-Ekaterina | 8C | M, calificată la olimpiada națională | Adriana Radu |
| 14 | Sfîcă Luiza | 11E | M, calificată la olimpiada națională | Iuliana Brătescu |
| 15 | Ciocan Iasmina-Georgiana-Ema | 10A | M | Adriana Radu |
| 16 | Ciubotariu Daria | 12E | M | Adriana Radu |
| 17 | Damean Matei | 12E | M | Adriana Radu |
| 18 | Iacob Bianca-Gabriela | 10A | M | Adriana Radu |
| 19 | Perdun Iulia-Alicia | 11E | M | Iuliana Brătescu |
| 20 | Roată Ioana-Cătălina | 11E | M | Iuliana Brătescu |
| 21 | Rusu-Piersic Mihnea-Teodor | 8D | M | Iuliana Brătescu |
| 22 | Tudose Ingrid-Ioana | 9E | M | Adriana Radu |
Lectura ca abilitate de viață
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudose Ingrid | 9E | I | Nicoleta Munteanu |
| 2 | Daraban Sofiana-Ioana | 8D | II | Mihaela Calabalic |
| 3 | Găină Emanuel | 8D | II | Nicoleta Munteanu |
| 4 | Hârcă Ecaterina-Mihaela | 7C | II | Roberta-Georgiana Rusu |
| 5 | Jașcanu Sofia | 8D | II | Mihaela Calabalic |
| 6 | Alcaz Lavinia | 6A | III | Nicoleta Munteanu |
| 7 | Chihaia Maria | 6E | III | Mihaela Calabalic |
| 8 | Luca Ioana | 6E | III | Mihaela Calabalic |
| 9 | Pap Maria | 6A | III | Nicoleta Munteanu |
| 10 | Rotaru Sofia- Maria | 6E | III | Mihaela Calabalic |
| 11 | Tonilă Sara | 6D | III | Mihaela Cobzaru |
| 12 | Șipoteanu Alexandru | 5D | III | Gabriela-Florentina Petrache |
| 13 | Zahariea Amalia | 5B | III | Mihaela Cobzaru |
| 14 | Albrecht Sophia | 5D | M | Gabriela-Florentina Petrache |
Limba engleză
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciocan Iasmina | 10A | I, calificată la olimpiada națională | Antoanela-Alina Crăciun Ștefaniu |
| 2 | Dascălu Antonia-Sofia | 11B | II | Ana Maria Tudosă |
| 3 | Iordache David | 10D | II | Antoanela-Alina Crăciun Ștefaniu |
| 4 | Panțiru Ana | 7C | II | Anda Boțoiu |
| 5 | Patrichi Răzvan-Andrei | 7D | II | Cristina Avram |
| 6 | Pavliuc Ioana | 9E | II | Dana Comisu |
| 7 | Sztankovszky Miruna | 7E | II | Antoanela-Alina Crăciun Ștefaniu |
| 8 | Busaga Ioana | 10A | III | Antoanela-Alina Crăciun Ștefaniu |
| 9 | Căpitanu Sofia-Maria | 7B | III | Anda Boțoiu |
| 10 | Crețu Răzvan-Andrei | 7D | III | Cristina Avram |
| 11 | Ghica Sofia-Andreea | 7B | III | Anda Boțoiu |
| 12 | Hârcă Ecaterina-Mihaela | 7C | III | Anda Boțoiu |
| 13 | Hîrtopeanu Dragoș | 7A | III | Ana-Maria Tudosă |
| 14 | Hrubaru Mara | 7D | III | Cristina Avram |
| 15 | Lungu Iustin-Gabriel | 9E | III | Dana Comisu |
| 16 | Pojoga Elena | 9D | III | Anda Boțoiu |
| 17 | Bolboceanu Teodora | 9E | M | Dana Comisu |
| 18 | Istrate Teodor | 7A | M | Ana-Maria Tudosă |
| 19 | Manolache Smaranda | 9A | M | Roxana Diaconta |
| 20 | Opria-Popovici Matei-Alexandru | 7C | M | Anda Boțoiu |
| 21 | Purcaru Maria-Alexandra | 7C | M | Anda Boțoiu |
| 22 | Spaiuc George | 8A | M | Roxana Diaconita |
| 23 | Spenchiu Ianna-Ecaterina | 7A | M | Ana-Maria Tudosă |
| 24 | Stoian Melissa | 7A | M | Ana-Maria Tudosă |
Limba italiană
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toader Ilaria | 10E | I, calificată la olimpiada națională | |
| 2 | Ariton Ariadna | 11E | calificată la olimpiada națională |
Limba franceză
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obreja-Manolache Andrei | 10E | I, calificat la olimpiada națională | Lorina Iacob |
| 2 | Ralea Alexia-Ecaterina | 11D | I, calificatã la olimpiada națională | Maria Moisuc |
| 3 | Ciutã Ilinca | 7A | II | Maria Moisuc |
| 4 | Bicioc Iulia | 9E | III | Maria Moisuc |
| 5 | Bunduc Medeea | 11C | III | Lorina Iacob |
| 6 | Ciurusniuc Ana-Maria | 9D | III | Maria Moisuc |
| 7 | Gagea Tudor | 9D | III | Maria Moisuc |
| 8 | Hartopeanu-Dragos | 7A | III | Maria Moisuc |
| 9 | Pascariu Rania | 7A | M | Maria Moisuc |
Limba germană
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andronic Sofia-Maria | 9D | I, calificată la olimpiada națională | Simona-Anca Leaută |
| 2 | Cristea Ştefan | 12A | I, calificat la olimpiada națională | Constantin Cîrciu |
| 3 | Mocanu Ioana | 7E | II | Simona-Anca Leaută |
| 4 | Neştian Alexandru-Petru | 12A | II | Constantin Cîrciu |
| 5 | Petruţ Ecaterina-Maria | 9D | II | Simona-Anca Leaută, Constantin Cîrciu |
| 6 | Popa Ioana | 10C | II | Constantin Cîrciu, Simona-Anca Leaută |
| 7 | Stipan Alexandra-Adelina | 10D | II | Constantin Cîrciu |
| 8 | Bîrlădeanu Natalia | 10B | III | Simona-Anca Leaută |
| 9 | Caletzeanu Ingrid | 9E | III | Simona-Anca Leaută |
Limba latină
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huțu Andreea-Erica | 12E | I, calificată la olimpiada națională | Ana-Maria Belcescu |
| 2 | Lungu Iustin-Gabriel | 9E | I, calificat la olimpiada națională | Ana-Maria Belcescu |
| 3 | Boamfa Oana | 9E | I | Ana-Maria Belcescu |
| 4 | Anistoroae Roxana-Maria | 9E | II | Ana-Maria Belcescu |
| 5 | Pascariu Rania-Ioana | 7A | II | Ana-Maria Belcescu |
| 6 | Florescu Adrian-Ștefan | 10E | III | Ana-Maria Belcescu |
| 7 | Diaconu Karina | 7C | M | Ana-Maria Belcescu |
Limba și literatura română
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apetrei Ilinca | 7C | I, calificată la olimpiada națională | Roberta-Georgiana Rusu |
| 2 | Bitta Tiana- Teodora | 12D | I, calificată la olimpiada națională | Mihaela Calabalic |
| 3 | Herb Roberta- Maria | 8D | I, calificată la olimpiada națională | Mihaela Calabalic |
| 4 | Olariu Eva | 6C | I | Lavinia-Anamaria Ungureanu |
| 5 | Besmeciuc Antonia | 9A | II, calificată la olimpiada națională | Lavinia-Anamaria Ungureanu |
| 6 | Huzum Melania | 10E | II, calificată la olimpiada națională | Lavinia-Anamaria Ungureanu |
| 7 | Istrate Ilinca | 11C | II, calificată laolimpiada națională | Alexandra Cucu |
| 8 | Popa Ioana | 10C | II, calificată la olimpiada națională | Emil Munteanu |
| 9 | Roșca Adela-Maria | 12C | II, calificată la olimpiada națională | Emil Munteanu |
| 10 | Adăscăliței Alexia | 6C | II | Lavinia-Anamaria Ungureanu |
| 11 | Alcaz Lavinia-Ioana | 6A | II | Nicoleta Munteanu |
| 12 | Cojocariu Flavia | 6A | II | Nicoleta Munteanu |
| 13 | Daraban Sofiana-Ioana | 8D | II | Mihaela Calabalic |
| 14 | Popa George | 5D | II | Gabriela-Florentina Petrache |
| 15 | Rotaru Sofia-Maria | 6E | II | Mihaela Calabalic |
| 16 | Samoilă Anisia | 8E | II | Alexandra Cucu |
| 17 | Sztankovszky Miruna | 7E | II | Lavinia-Anamaria Ungureanu |
| 18 | Tudose Ingrid-Ioana | 9E | II | Nicoleta Munteanu |
| 19 | Zahariea Amalia | 5B | II | Mihaela Cobzaru |
| 20 | Aramă Alexandra-Mihaela | 10B | III | Lavinia-Anamaria Ungureanu |
| 21 | Chihaia Maria | 6E | III | Mihaela Calabalic |
| 22 | Ciocan Iasmina-Georgiana-Ema | 10A | III | Emil Munteanu |
| 23 | Crețu Sofia | 9A | III | Lavinia-Anamaria Ungureanu |
| 24 | Diaconu Karina | 7C | III | Roberta-Georgiana Rusu |
| 25 | Jașcanu Sofia | 8D | III | Mihaela Calabalic |
| 26 | Munteanu Alma-Maria | 8C | III | Emil Munteanu |
| 27 | Nistor Miruna | 11C | III | Emil Munteanu |
| 28 | Proca Nectaria | 8B | III | Mihaela Calabalic |
| 29 | Albrecht Sophia | 5D | M | Gabriela-Florentina Petrache |
| 30 | Brișan Sofia-Ana | 5A | M | Gabriela-Florentina Petrache |
| 31 | Delcea Anastasia | 6E | M | Mihaela Calabalic |
| 32 | Hîrțan Sofia-Ioana | 9C | M | Roberta-Georgiana Rusu |
| 33 | Manolache Miriam-Sofia | 9C | M | Roberta-Georgiana Rusu |
| 34 | Purice-Irimescu Elena-Clara | 5C | M | Nicoleta Munteanu |
Matematică
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bânţu Raluca-Maria | 10B | I, calificată la olimpiada națională | Marius Farcaș |
| 2 | Radu Ilinca-Rucsandra | 9A | I, calificată la olimpiada națională | Gabriela-Elena Zanoschi |
| 3 | Balan Diana-Maria | 7D | II, calificată la olimpiada națională | Maria-Tamara Culac |
| 4 | Bișog Iustin | 9B | II, calificat la olimpiada națională | Marius Farcaș |
| 5 | Bunău Corina-Anamaria | 12B | II, calificată la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 6 | Ciobanu Robert | 6C | II, calificat la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 7 | Drăguș Rareș-Costin | 5C | II, calificat la olimpiada națională | Marius Farcaș |
| 8 | Erbiceanu Andrei-Ștefan | 5C | II, calificat la olimpiada națională | Marius Farcaș |
| 9 | Gheorghiu Sonia-Ilinca | 5C | II, calificată la olimpiada națională | Marius Farcaș |
| 10 | Grădinaru Rareș-Matei | 5E | II, calificat la olimpiada națională | Narcisa Căpităneanu |
| 11 | Guţan Theodor-Andrei | 6D | II, calificat la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 12 | Harnagea Ștefan-Constantin | 10A | II | Gabriel-Costel Popa |
| 13 | Homocianu Mihail | 8E | II, calificat la olimpiada națională | Gabriel-Costel Popa |
| 14 | Irimia Gabriel | 5E | II, calificat la olimpiada națională | Narcisa Căpităneanu |
| 15 | Irimia David-Ionuţ | 9B | II | Marius Farcaș |
| 16 | Popescu Dan-Radu | 8E | II, calificat la olimpiada națională | Gabriel-Costel Popa |
| 17 | Pupăză Sebastian-Gabriel | 6D | II, calificat la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 18 | Toma Sara-Natalia | 5C | II, calificată la olimpiada națională | Marius Farcaș |
| 19 | Ţifui Filip-Nicolae | 5D | II, calificat la olimpiada națională | Mălina-Maria Stanciu |
| 20 | Ursanu Grig-Iustin | 8E | II, calificat la olimpiada națională | Gabriel-Costel Popa |
| 21 | Vieru Daria | 6E | II, calificată la olimpiada națională | Maria-Tamara Culac |
| 22 | Ababei Bianca-Teodora | 6C | III | Elena Mihuț |
| 23 | Adumitroaiei Răzvan-Gabriel | 6D | III, calificat la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 24 | Aparaschivei Matei-Gabriel | 9A | III | Gabriela-Elena Zanoschi |
| 25 | Bamboi Darya-Gabriela | 7A | III | Alice Anița |
| 26 | Bădiliță-Acozmi Maria | 5D | III, calificată la olimpiada națională | Mălina-Maria Stanciu |
| 27 | Cazacu Vlad-Ioan | 8E | III | Gabriel-Costel Popa |
| 28 | Fîrțescu Dan-George | 6C | III | Elena Mihuț |
| 29 | Huțanu Matei-Gabriel | 8E | III | Gabriel-Costel Popa |
| 30 | Iacob Dan-Arthur | 8E | III | Gabriel-Costel Popa |
| 31 | Iftimi David | 6C | III, calificat la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 32 | Inderjoschi Victor-Ștefan | 5B | III | Alice Anița |
| 33 | Mihăiţă Călin | 8D | III | Maria-Tamara Culac |
| 34 | Neştian Alexandru-Petru | 12A | III, calificat la olimpiada națională | Narcisa Căpităneanu |
| 35 | Olariu Eva | 6C | III, calificată la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 36 | Ruscanu Bogdan-Stefan | 6C | III, calificat la olimpiada națională | Elena Mihuț |
| 37 | Samoilă Călin-Andrei | 5C | III | Marius Farcaș |
| 38 | Șerban Andrei | 11B | III | Elena Mihuț |
| 39 | Teslariu Alexandru-Mihail | 6D | III | Elena Mihuț |
| 40 | Todirică Ştefan-Călin | 5C | III | Marius Farcaș |
| 41 | Acatrinei Elisa | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 42 | Albrecht Sophia | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 43 | Alexa Maria-Andreea | 9A | M | Gabriela-Elena Zanoschi |
| 44 | Apostol Andrei | 7C | M | Gabriel-Costel Popa |
| 45 | Asăvoaie Sebastian-Alexandru | 5C | M | Marius Farcaș |
| 46 | Bîgu Maria | 8E | M | Gabriel-Costel Popa |
| 47 | Boghiu Darius-Andrei | 8E | M | Gabriel-Costel Popa |
| 48 | Burlacu Smaranda-Ioana | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 49 | Butnaru Alexandru Dumitru | 6D | M | Elena Mihuț |
| 50 | Către Amalia | 6E | M | Maria-Tamara Culac |
| 51 | Cârjă Dan Tudor | 6D | M | Elena Mihuț |
| 52 | Cernat Nectarie | 7D | M | Maria-Tamara Culac |
| 53 | Chifan Darius-Andrei | 6C | M | Elena Mihuț |
| 54 | Chițac Amadeo Edwin | 7C | M | Gabriel-Costel Popa |
| 55 | Costan Emilia-Camelia | 9C | M | Narcisa Căpităneanu |
| 56 | Costineanu-Ichim Eduard | 6E | M | Maria-Tamara Culac |
| 57 | Crețu Sofia | 9A | M | Gabriela-Elena Zanoschi |
| 58 | Damian Sara-Cristina | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 59 | Dragoslav Nicolae | 6C | M | Elena Mihuț |
| 60 | Dumitrache Damian-Gabriel | 11B | M | Elena Mihuț |
| 61 | Fictus Victor | 6C | M | Elena Mihuț |
| 62 | Florea Emilia | 10B | M | Marius Farcaș |
| 63 | Gherasim Tudor-Constantin | 6D | M | Elena Mihuț |
| 64 | Gherguț Patricia | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 65 | Grigorescu Ioana Teodora | 6C | M | Elena Mihuț |
| 66 | Grosu Mara | 5C | M | Marius Farcaș |
| 67 | Hamza Ștefania Elena | 5E | M | Narcisa Căpităneanu |
| 68 | Hohaci Elisei | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
| 69 | Horhogea Mihnea-Ionuț | 6C | M | Elena Mihuț |
| 70 | Iacob Vlad-Ştefan | 10A | M | Gabriel-Costel Popa |
| 71 | Iftimoaie Ianis Cristian | 5D | M | Mălina-Maria Stanciu |
