Olimpiade
Olimpiade 2025-2026
Etapa Locală
Matematica
Olimpiada Națională de Matematică – etapa locală 2026
Olimpiada Națională de Matematică aplicată „Adolf Haimovici” ediția a XXVII-a – etapa locală 2026
Olimpiade 2024-2025
Etapa Județeană
Astronomie&Astrofizică
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursanu Lara-Maria | 6D | Ouatu Andu | I, calificată la ON |
| 2 | Ursanu Grig-Iustin | 7E | Ouatu Andu | I, calificat la ON |
| 3 | Boldureanu Andreea | 11A | Rotaru Jean | I, calificată la ON |
| 4 | Homocianu Mihail | 7E | Ouatu Andu | II, calificat la ON |
| 5 | Boldureanu Ioana | 7E | Ouatu Andu | III, calificată la ON |
| 6 | Hutanu Matei-Gabriel | 7E | Ouatu Andu | III, calificat la ON |
| 7 | Iacob Dan-Arthur | 7E | Ouatu Andu | III, calificat la ON |
| 8 | Băean Lorena-Ioana | 7E | Ouatu Andu | Mențiune |
| 9 | Groza Sebastian | 6A | Anița Maria | Mențiune |
Biologie
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iacob Alexia Maria | 9D | Preotu Adriana | I, calificată ON |
| 2 | Maris Rafaela Petra | 9D | Preotu Adriana | I, calificată ON |
| 3 | Huțupașu Ioana Iasmina | 11B | Bohotineanu Ioana | I, calificată ON |
| 4 | Pușcașu Vlad | 12C | Preotu Adriana | I, calificat ON |
| 5 | Harhas Ioana | 9D | Preotu Adriana | II |
| 6 | Busaga Ioana | 9A | Preotu Adriana | II |
| 7 | Colț Carina | 9D | Preotu Adriana | III |
| 8 | Ciocan Iasmina | 9A | Preotu Adriana | III |
| 9 | Franț Eric Andrei | 9A | Preotu Adriana | III |
| 10 | Cenușă Andrada | 9D | Preotu Adriana | M |
| 11 | Herman Anastasia | 10B | Preotu Adriana | II |
| 12 | Cucuzel Mihai-Bogdan | 10D | Preotu Adriana | III |
| 13 | Ifrim Radu Teodor | 7D | Bohotineanu Ioana | I, calificat ON |
| 14 | Arici Denisa | 11D | Bohotineanu Ioana | II |
| 15 | Rotariu Ilinca | 11D | Bohotineanu Ioana | I |
| 16 | Cojan Mara | 11B | Bohotineanu Ioana | II |
| 17 | Dobrea Mihail | 11B | Bohotineanu Ioana | II |
| 18 | Simon Ingrid Brijitta | 11B | Bohotineanu Ioana | II |
| 19 | Ivanov Cristina | 11A | Bohotineanu Ioana | II |
| 20 | Huțănașu Edurd Vorian | 7D | Bohotineanu Ioana | II |
| 21 | Chirilă Maria Ecaterina | 7C | Bohotineanu Ioana | II |
| 22 | Nacu Teodora | 7D | Bohotineanu Ioana | III |
| 23 | Maxim Lavinia | 9D | Preotu Adriana | III |
Chimie
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boghiu Marius Andrei | 7E | Iacoban Maria Alina | M, calificat la ON |
| 2 | Ursanu Grig Iustin | 7E | Iacoban Maria Alina | M, calificat la ON |
| 3 | Postolachi Gloria | 8A | Tudurache Adina | I, calificată la ON |
| 4 | Istrate David Andrei | 8E | Iacoban Maria Alina | II, calificat la ON |
| 5 | Manolescu Tudor Alexandru | 8E | Iacoban Maria Alina | II, calificat la ON |
| 6 | Bișog Iustin | 8D | Iacoban Maria Alina | II, calificat la ON |
| 7 | Cojocaru Cristian Radu | 8E | Iacoban Maria Alina | M, calificat la ON |
| 8 | Radu Ilinca Rucsandra | 8C | Iacoban Maria Alina | M, calificat la ON |
| 9 | Hrimiuc Paul | 9A | Grigoraș Geanina | I, calificat la ON |
| 10 | Albianu Amalia | 9B | Tudurache Adina | II, calificată la ON |
| 11 | Golovcencu Ana | 10B | Tudurache Adina | I, calificată la ON |
| 12 | Ciocan Sofia Maria | 10D | Grigoraș Geanina | III, calificată la ON |
| 13 | Jigăranu Ioana Delia | 10C | Tudurache Adina | M, calificată la ON |
| 14 | Cristea Ștefan | 11A | Iacoban Maria Alina | calificat la ON |
| 15 | Luchian Maria Anemona | 11A | Iacoban Maria Alina | calificată la ON |
| 16 | Lupu Alesia Rebeca | 11B | Iacoban Maria Alina | calificată la ON |
| 17 | Mereuță Alexandru | 12B | Grigoraș Geanina | M, calificat la ON |
| 18 | Ioniță Andrei | 12A | Iacoban Maria Alina | calificat la ON |
| 19 | Lupu Vladimir | 7C | Tudurache Adina | I, calificat la ON |
| 20 | Jijie Vlad | 7B | Tudurache Adina | M |
| 21 | Țopa Eric Vladimir | 7C | Tudurache Adina | M |
| 22 | Palaghia Andrei | 7C | Tudurache Adina | M |
| 23 | Apopei Dragoș Ștefan | 9B | Tudurache Adina | M |
Creativitate Științifică
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaconu Karina | 6C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | II |
| 2 | Leaută Ilinca | 6C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | II |
| 3 | Diana Chiriac | 6C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | III |
| 4 | Ilinca Ezaru | 6C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | III |
| 5 | Ana Panțiru | 6C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | III |
| 6 | Fronea Ilinca Mălina | 10C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | MENTIUNE |
| 7 | Bunduc Medeea-Cristiana | 10C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | MENTIUNE |
Cultură și spiritualitate
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daraban Sofia | 7D | Mihaela. Calabalic, Mihaela Talpeș | I, calificată la ON |
| 2 | Chihaia Maria | 5E | Mihaela. Calabalic, Mihaela Talpeș | II |
| 3 | Către Amalia | 5E | Mihaela. Calabalic, Mihaela Talpeș | III |
| 4 | Ciocoiu Antonia | 5E | Mihaela. Calabalic,Mihaela Talpeș | M |
| 5 | Bitta Tiana-Teodora | 11D | Mihaela Calabalic, Camelia Chihăroi | III |
| 6 | Ciocan Iasmina Georgiana Ema | 9A | Munteanu Emil, Chihăroi Camelia | I |
| 7 | Vitu Andreea | 9D | Cucu Alexandra , Chihăroi Camelia | I |
| 8 | Aramă C. Alexandra Mihaela | 9B | Ungureanu Lavinia, Chiharoi Camelia | I |
| 9 | Zlăvog Gm Teodora | 9C | Ungureanu Lavinia, Chiharoi Camelia | III |
| 10 | Butnariu G. Sofia Elena | 9E | Munteanu Emil, Chiharoi Camelia | III |
| 11 | Herman C. Anastasia | 10B | Petrache Gabriela, Chiharoi Camelia | I, calificată la ON |
| 12 | Grosu Carmina Constantina | 10D | Cobzaru Mihaela, Chiharoi Camelia | I |
| 13 | Oglinzanu I.L. Maria Ioana | 10E | Munteanu Emil, Chiharoi Camelia | II |
| 14 | Avădanei D. Daniela-Teodora | 10E | Munteanu Emil, Chiharoi Camelia | II |
| 15 | Huțanașu I.C. Eliza Miruna | 10D | Cobzaru Mihaela, Chiharoi Camelia | III |
| 16 | Palade D. Ioana-Roxana | 10C | Cobzaru Mihaela, Chiharoi Camelia | M |
| 17 | Chișcă I. Sofia-Margo | 10B | Petrache Gabriela, Chiharoi Camelia | M |
| 18 | Neculeac-Andriescu B. Sarah Elena | 10D | Cobzaru Mihaela, Chiharoi Camelia | M |
| 19 | Augustin F. Ștefan Florin | 11E | Cobzaru Mihaela, Chiharoi Camelia | III |
| 20 | Roșca Adela-Maria | 11C | Munteanu Emil, Chiharoi Camelia | M |
| 21 | Alcaz Lavinia | 5A | Munteanu Nicoleta, Mihaela Talpeș | II |
| 22 | Cojocariu Flavia | 5A | Munteanu Nicoleta, Mihaela Talpeș | II |
Dezbateri
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butnariu Sofia Elena | 9E | Țurcănașu Mihaela Georgeta | I |
| 2 | Obreja-Manolache Andrei | 9E | Țurcănașu Mihaela Georgeta | I |
| 3 | Aramă Mihaela Alexandra | 9E | Țurcănașu Mihaela Georgeta | I |
| 4 | Oglinzanu Maria Ioana | 10E | Țurcănașu Mihaela Georgeta | II |
| 5 | Sfecliș Maria | 11A | Țurcănașu Mihaela Georgeta | II |
| 6 | Petrache Maria | 12E | Țurcănașu Mihaela Georgeta | II |
Ed. fizică
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samson Maria | 10B | Darie Lucian | III |
| 2 | Melinte Rareș | 12A | Darie Lucian | Mențiune |
| 3 | Moisuc Lorena | 11C | Darie Lucian | II |
| 4 | Miron Viorel | 10B | Marian Iulian | III |
| 5 | Echipa De Fete Gimnaziu | 1X | Darie Lucian | III |
| 6 | Echipa De Fete Liceu | 1X | Darie Lucian | III |
Fizică
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazacu Vlad-Ioan | 7E | Ouatu Andu | I, calificat la ON |
| 2 | Chițac Amadeo Edwin | 6C | Rotaru Jean | I, calificat la ON |
| 3 | Gâlea Luca | 11A | Rotaru Jean | I, calificat la ON |
| 4 | Iacob Vlad Ștefan | 9A | Ouatu Andu | I, calificat la ON |
| 5 | Mihalache Alexandru Nicolae | 6C | Rotaru Jean | I, calificat la ON |
| 6 | Agape Remus Andrei | 6C | Rotaru Jean | II |
| 7 | Apostol Andrei | 6C | Rotaru Jean | II |
| 8 | Bânțu Raluca Maria | 9B | Păsărică Oana | II, calificată la ON |
| 9 | Bărbieru Alexie | 8C | Ouatu Andu | II, calificat la ON |
| 10 | Boghiu Victor | 6E | Cioclea Cipriana | II, calificat la ON |
| 11 | Colț Carina Maria | 9D | Ouatu Andu | II, calificată la ON |
| 12 | Lupu Vladimir | 7C | Cioclea Cipriana | II, calificat la ON |
| 13 | Stoica Narcis-Constantin | 6D | Ouatu Andu | II, calificat la ON |
| 14 | Adomniței Cristian Ionuț | 6C | Rotaru Jean | III |
| 15 | Antohi David-Ionuț | 6D | Ouatu Andu | III |
| 16 | Bădărău Ștefan Radu | 6C | Rotaru Jean | III |
| 17 | Constantinescu Ilinca Alexandra | 6A | Anița Maria | III |
| 18 | Crețu Sofia | 8C | Ouatu Andu | III, calificată la ON |
| 19 | Cucuzel Mihai Bogdan | 10D | Rotaru Jean | III |
| 20 | Fira Maria Bianca | 11B | Păsărică Oana | III, calificată la ON |
| 21 | Homocianu Mihail | 7E | Ouatu Andu | III |
| 22 | Iacob Dan-Arthur | 7E | Ouatu Andu | III |
| 23 | Luchian Anemona Maria | 11A | Rotaru Jean | III, calificată la ON |
| 24 | Podaru David-Gabriel | 7E | Ouatu Andu | III |
| 25 | Prutianu Victor-Ștefan | 6D | Ouatu Andu | III |
| 26 | Ralea Alexia Ecaterina | 10B | Rotaru Jean | III |
| 27 | Adam Ioana Ecaterina | 7D | Păsărică Oana | M |
| 28 | Ariton Mălina-Maria | 7E | Ouatu Andu | M |
| 29 | Arnăutu Andrei | 6C | Rotaru Jean | M |
| 30 | Boghiu Darius-Andrei | 7E | Ouatu Andu | M |
| 31 | Chiriac Diana | 6C | Rotaru Jean | M |
| 32 | Ciută Ilinca Maria | 6A | Anița Maria | M |
| 33 | Cristea Ștefan | 11A | Rotaru Jean | M |
| 34 | Dumitrache Damian Gabriel | 10B | Rotaru Jean | M |
| 35 | Grosu Vlad | 7D | Păsărică Oana | M |
| 36 | Groza Sebastian | 6A | Anița Maria | M |
| 37 | Jijie Vlad | 7B | Cioclea Cipriana | M |
| 38 | Mihai Luiza Teodora | 11A | Rotaru Jean | M |
| 39 | Mihu Diana | 9A | Ouatu Andu | M |
| 40 | Rusu Darius Răzvan | 6B | Păsărică Oana | M |
| 41 | Șerban Andrei | 10B | Rotaru Jean | M |
| 42 | Tăbăcilă Matei Ștefan | 7D | Păsărică Oana | M |
| 43 | Ursanu Grig-Iustin | 7E | Ouatu Andu | M |
| 44 | Ursanu Lara-Maria | 6D | Ouatu Andu | M |
Informatică
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigoras Ștefan | 5C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | I, Calificare ONI |
| 2 | Ruscanu Ștefan-Bogdan | 5C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | II, Calificare ONI |
| 3 | Chițac Amadeo Edwin | 6C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | II, Calificare ONI |
| 4 | Mihalache Alexandru Nicolae | 6C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | Mentiune |
| 5 | Asandei Ștefan Alexandru | 11B | Pădurariu Emanuela-Tatiana | Mentiune, Calificare ONI |
| 6 | Ciobanu Andrei Mihai | 12D | Pădurariu Emanuela-Tatiana | I, Calificare ONI |
| 7 | Popescu Dan | 7E | Cretu Constantin | II, Calificare ONI |
| 8 | Radu Ilinca Ruxandra | 8C | Cretu Constantin | III, Calificare ONI |
| 10 | Afloroaei D. Ștefan | 9A | Cretu Constantin | II |
| 11 | Cotea I. Ion | 9C | Cretu Constantin | III |
Informatică Aplicată – AcadNet
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asandei Ștefan-Alexandru | 11B | Pădurariu Emanuela-Tatiana | I, Calificare ONIA |
| 2 | Diaconu Ioachim | 10C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | I, Calificare ONIA |
| 3 | Dăscălescu Ioan-Casian | 10C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | II, Calificare ONIA |
| 4 | Pomirleanu Ana Maria | 11B | Pădurariu Emanuela-Tatiana | III, Calificare ONIA |
| 5 | Florea Emilia | 9B | Rotaru Elena | I |
| 6 | Afloroaei Ștefan | 9A | Crețu Constantin | III |
Inteligenta Artificiala
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asandei Ștefan-Alexandru | 11B | Pădurariu Emanuela-Tatiana | I, Calificare ONIA |
| 2 | Danțoș Lorena | 11A | Rotaru Elena | II, Calificare ONIA |
Istorie
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oglinzanu Maria Ioana | 10E | Brătescu Iuliana | I calificare ON |
| 2 | Vieru Sara | 10E | Brătescu Iuliana | I calificare ON |
| 3 | Perdun Alicia Iulia | 10E | Brătescu Iuliana | II |
| 4 | Ailiesei Ana Maria | 10E | Brătescu Iuliana | II |
| 5 | Sfîcă Luiza Maria | 10E | Brătescu Iuliana | III |
| 6 | Iriciuc Mălina | 10E | Brătescu Iuliana | III |
| 7 | Roată Cătălina Ioana | 10E | Brătescu Iuliana | Mențiune |
| 8 | Jipa Bogdan | 11B | Brătescu Iuliana | II calificare ON |
| 9 | Dănilă Maria | 9E | Țurcanașu Mihaela | I calificare ON |
| 10 | Brătuleanu M Ana Eliza | 9E | Țurcanașu Mihaela | I calificare ON |
| 11 | Corneanu D.A.Rareș Andrei | 9E | Țurcanașu Mihaela | III |
| 12 | Tudose A. Ingrid Ioana | 8C | Radu Adriana | I calificare ON |
| 13 | Ciubotariu N. Daria | 11E | Radu Adriana | I calificare ON |
| 14 | Găină F.B. Emanuel Alexandru | 8D | Radu Adriana | II calificare ON |
| 15 | Ungurean B.C.Bianca-Maria | 12E | Radu Adriana | II calificare ON |
| 16 | Ciobanu M. Tudor-Ștefan | 9A | Radu Adriana | II |
| 17 | Petruț A. Ecaterina-Maria | 8D | Radu Adriana | III |
| 18 | Racoviță G. Iasmina Andreea | 11E | Radu Adriana | III |
| 19 | Huțu F. Andreea-Erica | 11E | Radu Adriana | III |
| 20 | Augustin F. Ștefan Florin | 11E | Radu Adriana | III |
| 21 | Ciobanu I. Livia-Ionela | 11E | Radu Adriana | III |
| 22 | Anuța I. Flavian-Ioan | 9A | Radu Adriana | Mențiune |
| 23 |
Ciocan C. I. G Iasmina-Georgiana-Ema
|
9A | Radu Adriana | Mențiune |
| 24 | Damean V. Matei | 11E | Radu Adriana | Mențiune |
| 25 | Macovei C. Smaranda | 11E | Radu Adriana | Mențiune |
Inovare și creație digitală – I
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asandei Ștefan-Alexandru | 11B | Pădurariu Emanuela-Tatiana | I, Calificare ON |
| 2 | Ciobanu Andrei Mihai | 12D | Pădurariu Emanuela-Tatiana | I, Calificare ON |
| 3 | Fronea Ilinca Mălina | 10C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | III |
| 4 | Bunduc Medeea-Cristiana | 10C | Pădurariu Emanuela-Tatiana | III |
Limba Engleză
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazacu Vlad Ioan | 7E | Anda Boțoiu | III |
| 2 | Nistor Bianca | 7C | Roxana Diaconita | III |
| 3 | Spaiuc George | 7A | Roxana Diaconita | III |
| 4 | Palaghia Andrei | 7C | Roxana Diaconita | mențiune |
| 5 | Jascanu Sofia | 7D | Alina Craciun | I |
| 6 | Iordache David | 9D | Alina Craciun | I, calificat la ON |
| 7 | Sfecliș Maria | 11A | Alina Craciun | |
| 8 | Dascălu Antonia -Sofia | 10B | Tudosă Ana Maria | I, calificată la ON |
Limba Germană
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iațco Alexandra | 12A | Leauta Anca | II, calificată la ON |
| 2 | Budescu Vlad | 12A | Leauta Anca | II |
| 3 | Anton Bianca | 9A | Leauta Anca | II |
| 4 | Ciocan Iasmina | 9A | Leauta Anca | II |
| 5 | Birladeanu Natalia | 9A | Leauta Anca | III |
| 6 | Leaută Ana Sofia | 10A | Cîrciu Constantin | I, calificată la ON |
| 7 | Istov Andrei Cristian | 11A | Cîrciu Constantin | II |
| 8 | Aungurencei Mircea Ioan | 11A | Cîrciu Constantin | II |
| 9 | Andone David | 7E | Cîrciu Constantin | III |
| 10 | Alban Sorodoc Mihai | 7C | Cîrciu Constantin | III |
Limba Franceză
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Șuhan Mara-Petra | 7B | Maria Moisuc | II |
| 2 | Iacomi Eva Natalie | 7B | Maria Moisuc | Mențiune |
| 3 | Gagea Tudor | 8B | Maria Moisuc | I, calificat la ON |
| 4 | Ralea Alexia Ecaterina | 10D | Maria Moisuc | I, calificată la ON |
| 5 | Obreja Manolache Andrei | 9E | Lorina Iacob | I, calificat la ON |
| 6 | Chiţac Ines Theodora | 11D | Lorina Iacob | II |
| 7 | Ciobanu Ilinca Mirona | 11D | Lorina Iacob | II |
| 8 | Enţuc Ioana Medeea | 11D | Lorina Iacob | III |
| 9 | Racoviţă Iasmina Andreea | 11E | Lorina Iacob | III |
Limbi clasice
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botez Alesia-Maria | 7E | Belcescu Ana | I, calificată la ON |
| 2 | Florescu Adrian-Ștefan | 9E | Belcescu Ana | II, calificat la ON |
| 3 | Huțu Andreea-Erica | 11E | Belcescu Ana | II, calificată la ON |
| 4 | Adnana Gherasim | 7E | Belcescu Ana | II |
| 5 | Huțu Andreea-Erica | 11E | Belcescu Ana |
calificată la etapa națională a Conc. Certanem Ovidianum Ponticum
|
Limba Română
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cojocariu Flavia | 5A | Nicoleta Munteanu | Mențiune |
| 2 | Petruț Ecaterina | 8D | Nicoleta Munteanu | Premiul al II-lea |
| 3 | Găină Emanuel | 8D | Nicoleta Munteanu | Premiul al III-lea |
| 4 | Ciurușniuc Ana-Maria | 8A | Nicoleta Munteanu | |
| 5 | Adela – Maria Roșca | 11C | Emil Munteanu | Premiul al II-lea, calificată la faza națională |
| 6 | Giugula Teodora | 10E | Emil Munteanu | Premiul al II-lea |
| 7 | Ciocan Iasmina Georgiana Ema | 9A | Emil Munteanu | Premiul al II-lea |
| 8 | Oglinzanu Maria Ioana | 10E | Emil Munteanu | Mențiune |
| 9 | Cusutură Mara Andreea | 7C | Emil Munteanu | Mențiune |
| 10 | Larion Patricia | 7C | Emil Munteanu | Mențiune |
| 11 | Chihaia Maria | 5E | Mihaela Calabalic | II, calificată la ON |
| 12 | Vieriu Daria | 5E | Mihaela Calabalic | Mențiune |
| 13 | Herb Roberta Maria | 7D | Mihaela Calabalic | II, calificată la Concursul Național „Ionel Teodoreanu” |
| 14 | Daraban Sofiana | 7D | Mihaela Calabalic | II, calificată la Concursul Național „Ionel Teodoreanu” |
| 15 | Proca Nectaria | 7B | Mihaela Calabalic | Mențiune |
| 16 | Jașcanu Sofia | 7D | Mihaela Calabalic | Mențiune |
| 17 | Bitta Tiana Teodora | 11D | Mihaela Calabalic | I, calificată la ON |
| 18 | Apetrei Ilinca | 6C | Apetrei Dorina | I, calificată la ON |
Lingvistică
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai Luiza-Teodora | 11A | Bliorț Antonina | I, calificată la ON |
| 2 | Mihăiță Călin | 7D | Calabalic Mihaela | III, calificat la ON |
| 3 | Istrate David Andrei | 8E | Chiribău-Albu Mihaela | M, calificat la ON |
| 4 | Sabău Roxana-Elena | 6A | Cobzaru Mihaela | III |
| 5 | Istrate Robert Ștefan | 11A | Bliorț Antonina | III |
| 6 | Popa Sofia Elena | 5C | Ungureanu Lavinia | M |
| 7 | Vieru Daria | 5E | Calabalic Mihaela | M |
| 8 | Olariu Eva | 5C | Ungureanu Lavinia | M |
| 9 | Gavrilaș Raluca | 7D | Calabalic Mihaela | M |
| 10 | Ifrim Radu | 7D | Calabalic Mihaela | M |
| 11 | Augustin Ștefan Florin | 11E | Cobzaru Mihaela | M |
| 12 | Avîrvărei Maria | 12A | Chiribău-Albu Mihaela | M |
| 13 | Sabău Sabina Andreea | 10B | Petrache Gabriela | M |
Matematică
| Nr. crt. | Numele și Prenumele | Clasa | Profesor | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olariu Eva | 5C | Mihuț Elena | I, calificat ON |
| 2 | Paval Maria | 5C | Mihuț Elena | I, calificat ON |
| 3 | Sirghea Stefan Cosmin | 5D | Mihuț Elena | I, calificat ON |
| 4 | Teslariu Alexandru-Mihail | 5D | Mihuț Elena | I, calificat ON |
| 5 | Vieru Daria | 5E | Culac Tamara | I, calificat ON |
| 6 | Radu Rucsandra-Ilinca | 8C | Zanoschi Gabriela-Elena | I, calificat ON |
| 7 | Bînțu Raluca | 9B | Farcaș Marius | I, calificat ON |
| 8 | Fîrțescu Dan-George | 5C | Mihuț Elena | II, calificat ON |
| 9 | Gheras Mario-Sorin | 5C | Mihuț Elena | II, calificat ON |
| 10 | Adumitroaiei Răzvan – Gabriel | 5D | Mihuț Elena | II, calificat ON |
| 11 | Butnaru Alexandru Dumitru | 5D | Mihuț Elena | II, calificat ON |
| 12 | Balan Diana Maria | 6D | Culac Tamara | II, calificat ON |
| 13 | Chițac Amadeo Edwin | 6C | Popa Gabriel | II, calificat ON |
| 14 | Iacob Dan Arthur | 7E | Popa Gabriel | II, calificat ON |
| 15 | Popescu Dan Radu | 7E | Popa Gabriel | II, calificat ON |
| 16 | Ursanu Grig Iustin | 7E | Popa Gabriel | II, calificat ON |
| 17 | Șerban Andrei | 10B | Mihuț Elena | II, calificat ON |
| 18 | Pupăză Sebastian-Gabriel | 5D | Mihuț Elena | III, calificat ON |
| 19 | Homocianu Mihail | 7E | Popa Gabriel | III, calificat ON |
| 20 | Bunău Corina-Anamaria | 11B | Mihuț Elena | III, calificat ON |
| 21 | Apostol Andrei | 6C | Popa Gabriel | II |
| 22 | Horhogea Mihnea-Ionut | 5C | Mihuț Elena | III |
| 23 | Iftimi David | 5C | Mihuț Elena | III |
| 24 | Dragoslav Nicolae | 5E | Culac Tamara | III |
| 25 | Ruscanu Ștefan-Bogdan | 5C | Mihuț Elena | III |
| 26 | Luca Filip | 5E | Culac Tamara | III |
| 27 | Gherasim Tudor – Constantin | 5C | Mihuț Elena | III |
| 28 | Grigoras Stefan | 5C | Mihuț Elena | III |
| 29 | Ciobanu Robert | 5C | Mihuț Elena | III |
| 30 | Plesu Teodora Ioana | 5C | Mihuț Elena | III |
| 31 | Popa Sofia-Elena | 5C | Mihuț Elena | III |
| 32 | Ipate Lucas Mihail | 6C | Popa Gabriel | III |
| 33 | Cernat Nectarie | 6D | Culac Tamara | III |
| 34 | Podaru David-Gabriel | 7E | Popa Gabriel | III |
| 35 | Alexa Maria-Andreea | 8C | Zanoschi Gabriela-Elena | III |
| 36 | Bișog Iustin | 8D | Zanoschi Gabriela-Elena | III |
| 37 | Irimia David-Ionuț | 8D | Zanoschi Gabriela-Elena | III |
| 38 | Harnagea Ștefan-Constantin | 9A | Popa Gabriel | III |
| 39 | Niţulescu Octavian | 10B | Mihuț Elena | III |
| 40 | Stancu Ilinca-Maria | 10B | Mihuț Elena | III |
| 41 | Adascalitei Alexia Maria | 5C | Mihuț Elena | MENȚIUNE |
| 42 | Mușat Ștefan | 5C | Mihuț Elena | MENȚIUNE |
| 43 | Radu Luca-Sebastian | 5D | Mihuț Elena | MENȚIUNE |
| 44 | Ababei Bianca Teodora | 5C | Mihuț Elena | MENȚIUNE |
| 45 | Alupoaie David | 5C | Mihuț Elena | MENȚIUNE |
| 46 | Rotaru Sofia – Maria | 5E | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 47 | Delcea Anastasia | 5E | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 48 | Zepca Iustin | 5C | Elena Mihuț | MENȚIUNE |
| 49 | Antonie Darius | 5E | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 50 | Morarasu Sasha Ioan | 5C | Elena Mihuț | MENȚIUNE |
| 51 | Nour Lucian Andrei | 5D | Elena Mihuț | MENȚIUNE |
| 52 | Fictus Victor | 5D | Elena Mihuț | MENȚIUNE |
| 53 | Robu Matei | 5E | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 54 | Boghiu Victor | 6E | Farcaș Marius | MENȚIUNE |
| 55 | Cojocariu Anastasia Gabriela | 6D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 56 | Cuciureanu Sara Elena | 6D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 57 | Ancuța Sophia Maria | 6D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 58 | Țăruș Camelia | 6C | Popa Gabriel | MENȚIUNE |
| 59 | Bamboi Darya Gabriela | 6A | Anița Alice | MENȚIUNE |
| 60 | Antohi David Ionuț | 6D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 61 | Țopa Eric-Vladimir | 7C | Căpităneanu Narcisa | MENȚIUNE |
| 62 | Mihăiță Călin | 7D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 63 | Lipșa Andrei Călin | 7D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 64 | Cazacu Vlad Ioan | 7E | Popa Gabriel | MENȚIUNE |
| 65 | Lupu Vladimir | 7C | Căpităneanu Narcisa | MENȚIUNE |
| 66 | Ifrim Radu Teodor | 7D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 67 | Grigore Patricia Maria | 7D | Culac Tamara | MENȚIUNE |
| 68 | Istrate David Andrei | 8E | Căpităneanu Narcisa | MENȚIUNE |
| 69 | Tudose Ingrid-Ioana | 8C | Zanoschi Gabriela-Elena | MENȚIUNE |
| 70 | Crețu Sofia | 8C | Zanoschi Gabriela-Elena | MENȚIUNE |
| 71 | Bărbieru Alexie | 8C | Zanoschi Gabriela-Elena | MENȚIUNE |
| 72 | Florea Emilia | 9B | Farcaș Marius | MENȚIUNE |
